Popis
Airbox s filtrem – molitan – Minarelli Horizontal Yamaha ,CPI,Keeway,Aprilia 1E40QMB/QMA / 1PE40 2T
filtr vzduchu molitan 3 děrový
PŘÍVOD VZDUCHU průměr 34 mm
Rozteč držáčků 87-88 mm
Vhodné pro motor/y: H1E41QMB-A , 1PE40
použito např:
- ADLY/Herchee Air Tec 1 50 1 2T
- CPI Aragon 50 1 2T
- CPI Aragon GP 50 1 2T
- CPI Bingo 50 2T (do 1987)
- CPI GTX 50 2T
- CPI Hussar (E1) 50 1 2T (do 2002)
- CPI Hussar (E2) 50 1 2T (od 2003)
- CPI Mars (sworzeń 10mm) 50 2T (do 2000)
- CPI Oliver City 50 1 2T (od 1989)
- CPI Oliver Sport 50 1 2T (od 1989)
- Impexta Polly 50 2T
- Impexta Tria 50 2T
- Keeway F-Act 125 City 2T
- Keeway F-Act 50
- Keeway F-Act 50 1 2T
- Keeway F-Act 50 Evo 2T
- Keeway F-Act 50 NKD 2T
- Keeway Hurricane 50 2T
- Keeway Milan 50 2T
- Keeway RY6 50 2T
- Keeway RY8 50 1 2T
- Keeway Swan 50 2T
- Kingway Yarox 50 2T
- Motorro Tria 50 2T
- RM Motor RX5 50 2T
- Romet 717 H2O 50 LC 2T
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 2000-2002 | MYG00 |
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 1998-1999 | 520W |
| Aprilia Area 51 KAT | 50 | 2T | 2000-2002 | MYG00 |
| Aprilia Gulliver 50 AC | 49 | 2T | 1995-1998 | 510T |
| Aprilia Gulliver 50 LC | 49 | 2T | 1996-1998 | 513T |
| Aprilia Habana 50 Custom | 49 | 2T | 1999-2004 | 551X |
| Aprilia Habana 50 Retro | 49 | 2T | 1999-2003 | 550X |
| Aprilia Rally 50 LC | 49 | 2T | 1994 | |
| Aprilia Rally 50 LC DD | 49 | 2T | 1996-1999 | 514T |
| Aprilia Scarabeo 50 Ditech | 50 | 2T | 2001-2005 | 5601 |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 2000-2006 | 540Y |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1999 | 540X |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1998 | 540W |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1993-1997 | 507V |
| Aprilia Sonic AC | 50 | 2T | 1998-2007 | 530W |
| Aprilia Sonic GP LC | 50 | 2T | 2011-2013 | TLA00 |
| Aprilia Sonic GP LC | 50 | 2T | 1998-1999 | PB010 |
| Aprilia Sonic LC | 50 | 2T | 1998-2008 | 531W |
| Aprilia SR 50 LC Minareli horiz. | 49 | 2T | 1997-2000 | 516V |
| Aprilia SR 50 LC Minareli horiz. | 49 | 2T | 1994-1996 | 511R |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2004-2006 | ND0200P |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2003 | ND0200P |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2002 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0101 |
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 1999 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0101 |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2004-2006 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2003 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2001-2002 | BA0100 |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2000 | BA0100 |
| Benelli 491 50 SP LC | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0101 |
| Benelli K2 50 LC | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC Namur | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC Namur | 49 | 2T | 1999 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0104 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2006 | BS4C30 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2005 | BS4C30 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2003 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2004 | BS4C30 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2002 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2001 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2000 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 1997 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2007-2008 | BS4C30 |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2006 | |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2005 | |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2004 | |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2003 | BS5000 |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2002 | BS5000 |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2001 | BS5000 |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2000 | BS5000 |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 1999 | BS5000 |
| Beta Quadra 50 | 49 | 2T | 1997-2001 | BS3 |
| Italjet Dragster 50 | 49 | 2T | 1998-2003 | ZJTDRG000 |
| Junak 806 LC | 50 | 2T | ||
| KTM Ark 50 LC | 50 | 2T | 1998-1999 | BS4C00 |
| Kymco Heroism 50 | 49 | 1995-1999 | SE10BA | |
| Malaguti Centro 50 2T Base | 49 | 2T | 1994-1996 | 36 |
| Malaguti Centro 50 SL 2T Catalizador | 49 | 2T | 1999-2000 | 4900000 |
| Malaguti Centro 50 SL 2T | 49 | 2T | 1994-1998 | 36T |
| Malaguti Ciak 50 2T | 49 | 2T | 1999-2002 | 5200000 |
| Malaguti Ciak 50 2T Master | 49 | 2T | 2007-2008 | 64000 |
| Malaguti Ciak 50 2T | 49 | 2T | 2003-2006 | |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2009-2012 | 88003 | |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2T | 2005 | 48000 |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2T | 2002-2004 | 48 |
| Malaguti F10 50 Jetline Kat | 49 | 2T | 1999-2001 | 48 |
| Malaguti F10 50 Jetline | 49 | 2T | 1996-2003 | 35 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2006-2008 | 62000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2004-2005 | 6200000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2003 | 6200000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2001-2002 | 4700000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2000 | 4700000 |
| Malaguti F12 50 DT LC Phantom | 49 | 2T | 1996-1998 | 41 |
| Malaguti F12 50 R DD LC Phantom | 49 | 2T | 2010-2012 | 8201 |
| Malaguti F12 50 R DD LC Phantom | 49 | 2T | 2007-2009 | 8201 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 1998-2000 | 44 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2006-2008 | 44000044 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2004-2005 | 44 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2001-2002 | 4400000 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2003 | 44 |
| Malaguti F15 50 DT LC Firefox | 49 | 2T | 1997-2000 | 44 |
| Malaguti Yesterday 50 | 49 | 2T | 1998-2001 | 35 |
| MBK CS 50 AC Mach G | 49 | 2T | 2002-2012 | |
| MBK CS 50 Z LC Mach G | 49 | 2T | 2002-2015 | GS50Z |
| MBK NS 50 Nitro | 49 | 2T | 2013-2014 | NS50 |
| MBK NS 50 N Nitro Naked | 49 | 2T | 2013-2016 | NS50N |
| MBK YA 50 R Forte | 49 | 2T | 1995-1997 | 3UG |
| MBK YE 50 Evolis | 49 | 2T | 1992-1995 | YE50 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 2002-2005 | YH50 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 1998-2003 | YH50 |
| MBK YM 50 Fizz | 49 | 2T | 1995-1997 | 4RC |
| MBK YN 100 Ovetto | 101 | 2T | 1999-2003 | YN100 |
| MBK YN 50 Ovetto | 49 | 2T | 2002-2016 | YN50 |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 2006 | |
| MBK YQ 50 Nitro | 50 | 2T | 1999-2001 | |
| MBK YQ 50 Nitro | 50 | 2T | 1997-1998 | |
| MBK YQ 50 L Nitro Naked | 49 | 2T | 2005-2012 | YQ50L |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar | 49 | 2T | 2001-2004 | YQ50L |
| Romet 717 H2O | 50 | 2T | ||
| Yamaha CS50Z Jog RR | 50 | 2T | 2012 | 49DN |
| Yamaha CS50Z Jog RR | 50 | 2T | 2002 | 5RW3 |
| Yamaha CS50Z Jog RR | 50 | 2T | 2003 | 5RW |
| Yamaha CS50Z Jog RR | 50 | 2T | 2004 | 5RW |
| Yamaha CS50Z Jog RR | 50 | 2T | 2005 | 5RWU |
| Yamaha CS50Z Jog RR | 50 | 2T | 2005 | 3D41 |
| Yamaha CS50Z Jog RR | 50 | 2T | 2007 | 3D4 |
| Yamaha CS50Z Jog RR | 50 | 2T | 2006 | 3D4 |
| Yamaha CS50Z Jog RR | 50 | 2T | 2008 | 3D4 |
| Yamaha CS50Z Jog RR | 50 | 2T | 2009 | 3D4W |
| Yamaha CS50Z Jog RR | 50 | 2T | 2011 | 49DG |
| Yamaha NS50 Aerox | 50 | 2T | 2015 | 1PH5 |
| Yamaha NS50 Aerox | 50 | 2T | 2016 | 1PH7 |
| Yamaha NS50 Aerox R | 50 | 2T | 2015 | 1PH5 |
| Yamaha NS50 Aerox R | 50 | 2T | 2016 | 1PH7 |
| Yamaha NS50 Aerox | 50 | 2T | 2013 | 1PH1 |
| Yamaha NS50 Aerox | 50 | 2T | 2014 | 1PH3 |
| Yamaha NS50N Aerox Naked | 50 | 2T | 2013 | 1PL1 |
| Yamaha NS50N Aerox Naked | 50 | 2T | 2014 | 1PL3 |
| Yamaha NS50N Aerox Naked | 50 | 2T | 2016 | 1PL8 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2002 | 5PE5 |
| Yamaha YQ50 Nitro | 50 | 2T | 2003 | 5WJ2 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1998 | 5CL3 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1998 | 5DN3 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2002 | 5PU |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1998 | 5DP2 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2003 | 5SB |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1998 | 5DR3 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2003 | 5WJ |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1998 | 5FF1 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2004 | 5SB |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1999 | 5HE |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2005 | 3C6 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1999 | 5KF3 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2006 | 3C6 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1999 | 5KH1 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2007 | 3C6 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1999 | 5KL1 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2008 | 3C6 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1997 | 5BS1 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2000 | 5HE |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1999 | 5KL3 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2009 | 3C6 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1997 | 5CK1 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2000 | 5KH7 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2010 | 1BX1 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1997 | 5CL1 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2000 | 5KL2 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2011 | 1BX |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1997 | 5DN |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2001 | 5KH |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2012 | 1BX7 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1997 | 5DR1 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2001 | 5KL4 |
| Yamaha YQ50 Aerox-R | 50 | 2T | 1999 | 5KF5 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1998 | 5BS3 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2001 | 5PE |
| Yamaha YQ50 Aerox-R | 50 | 2T | 2001 | 5KF9 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 1998 | 5CK2 |
| Yamaha YQ50 Aerox | 50 | 2T | 2001 | 5PU |
| Yamaha YQ50 Nitro | 50 | 2T | 2002 | 5PU4 |
| Yamaha YQ50L Nitro Jaguar | 50 | 2T | 2001 | 5PU9 |
| Yamaha YQ50L Nitro Jaguar | 50 | 2T | 2003 | 5WJ4 |
| Yamaha YQ50L Nitro Jaguar | 50 | 2T | 2004 | 5SB9 |
| Yamaha YQ50L Aerox Rossi | 50 | 2T | 2006 | 3C6 |
| Yamaha YQ50L Aerox | 50 | 2T | 2001 | 5KFB |
| Yamaha YQ50L Aerox | 50 | 2T | 2001 | 5PU6 |
| Yamaha YQ50L Aerox | 50 | 2T | 2002 | 5PEB |
| Yamaha YQ50L Aerox | 50 | 2T | 2010 | 1BX2 |
| Yamaha YQ50L Aerox 50th Anniversary Edition | 50 | 2T | 2012 | 1BX8 |
| Yamaha YQ50R Aerox | 50 | 2T | 1997 | 5DP1 |





