Popis
kontrastní pružina 45×110 mm x 4,5 mm – tuning 2T červená + 2000 ot/min
Červená + 2000 otáček.
modrá:
průměr vnější:54 mm
průměr vnitřní:45 mm
délka 110 mm
síla drátu 4,5 mm
Použito např:
| Adly/HercheeATV 50 | 50 | 2006 | ||
| Adly/HercheeATV 50 | 50 | 2004-2005 | ||
| Adly/HercheeATV 50 VG | 50 | 2009-2015 | ||
| Adly/HercheeATV 50 VG | 50 | 2004-2008 | ||
| Adly/HercheeATV 50 VS | 50 | 2004-2010 | ||
| Adly/HercheeSilverfox 50 | 50 | 2T | 2002-2005 | |
| Adly/HercheeSilverfox 50 | 50 | 2T | 2006-2010 | |
| AeonCobra 50 HI-PERF | 49 | 2T | 2014 | |
| AeonCobra 50 HI-PERF | 49 | 2T | 2013 | |
| AeonCobra 50 HI-PERF | 49 | 2T | 2012 | |
| AeonCobra 50 | 49 | 2T | 2011 | |
| AeonCobra 50 | 49 | 2T | 2010 | |
| AeonCobra 50 | 49 | 2T | 2009 | |
| AeonCobra 50 | 49 | 2T | 2008 | |
| AeonCobra 50 HI-PERF | 50 | 2T | 2015 | |
| AeonMinikolt 50 | 49 | 2T | 2011 | |
| AeonMinikolt 50 | 49 | 2T | 2010 | |
| AeonMinikolt 50 | 49 | 2T | 2009 | |
| AeonMinikolt 50 | 49 | 2T | 2008 | |
| AeonMinikolt 50 | 49 | 2T | 2014 | |
| AeonMinikolt 50 | 49 | 2T | 2013 | |
| AeonMinikolt 50 | 49 | 2T | 2012 | |
| AeonMinikolt 50 | 50 | 2T | 2015 | |
| AeonRevo 50 Minikolt | 49 | 2T | 2007 | |
| AeonRevo 50 Minikolt | 49 | 2T | 2006 | |
| AeonRevo 50 Minikolt | 49 | 2T | 2005 | |
| AeonRevo 50 Minikolt | 49 | 2T | 2004 | |
| AeonRevo 50 W | 49 | 2T | 2007 | |
| AeonRevo 50 W | 49 | 2T | 2006 | |
| AeonRevo 50 W | 49 | 2T | 2005 | |
| AeonRevo 50 W | 49 | 2T | 2004 | |
| AGMFighter 25 RS 2T Sport | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AiyumoYoung 50 2T | 49 | 2T | 2009-2010 | |
| AJSFirefox 50 2T | 49 | 2T | 2011-2015 | |
| ApriliaAmico 50 | 49 | 2T | 1996-1998 | |
| ApriliaAmico 50 | 49 | 2T | 1993 | |
| ApriliaAmico 50 | 49 | 2T | 1992 | |
| ApriliaAmico 50 | 49 | 2T | 1991 | |
| ApriliaAmico 50 | 49 | 2T | 1990 | |
| ApriliaAmico 50 GL | 49 | 2T | 1998-1999 | |
| ApriliaAmico 50 GL | 49 | 2T | 1997 | |
| ApriliaAmico 50 GL | 49 | 2T | 1996 | |
| ApriliaAmico 50 GL | 49 | 2T | 1995 | |
| ApriliaAmico 50 GL | 49 | 2T | 1994 | |
| ApriliaAmico 50 LX Sport/CAT | 49 | 2T | 1992-1993 | |
| ApriliaAmico 50 LX | 49 | 2T | 1995-1996 | |
| ApriliaArea 51 | 50 | 2T | 1998-1999 | |
| ApriliaArea 51 | 50 | 2T | 2000-2002 | |
| ApriliaArea 51 KAT | 50 | 2T | 2000-2002 | |
| ApriliaCompay 50 Custom | 49 | 2009-2013 | ||
| ApriliaGulliver 50 AC | 49 | 2T | 1995-1998 | |
| ApriliaGulliver 50 LC | 49 | 2T | 1996-1998 | |
| ApriliaRally 50 AC | 49 | 2T | 1995-2004 | |
| ApriliaRally 50 LC | 49 | 2T | 1994 | |
| ApriliaRally 50 LC DD | 49 | 2T | 1996-1999 | |
| ApriliaScarabeo 50 | 50 | 2T | 2000-2006 | |
| ApriliaScarabeo 50 | 50 | 2T | 1999 | |
| ApriliaScarabeo 50 | 50 | 2T | 1998 | |
| ApriliaScarabeo 50 | 50 | 2T | 1993-1997 | |
| ApriliaSonic AC | 50 | 2T | 1998-2007 | |
| ApriliaSonic GP LC | 50 | 2T | 2011-2013 | |
| ApriliaSonic GP LC | 50 | 2T | 1998-1999 | |
| ApriliaSonic LC | 50 | 2T | 1998-2008 | |
| ApriliaSR 50 AC Minareli horiz. | 49 | 2T | 1994-2001 | |
| ApriliaSR 50 AC Minareli Vert. | 49 | 2T | 1993-1996 | |
| ApriliaSR 50 LC Minareli horiz. | 49 | 2T | 1997-2000 | |
| ApriliaSR 50 LC Minareli horiz. | 49 | 2T | 1994-1996 | |
| Atala/RizzatoCarosello | 50 | 2T | 1999-2001 | |
| AzelSamar | 50 | 2T | ||
| BaccariMezzo | 50 | 2T | ||
| BaccariMizuri | 50 | 2T | ||
| BaccariToro | 50 | 2T | ||
| BartonEnergy | 50 | 2T | ||
| BartonFalcon 50 1 | 50 | 2T | ||
| BartonFalcon 50 2 | 50 | 2T | ||
| BartonFirefox | 50 | 2T | ||
| BartonFirestorm | 50 | 2T | ||
| BartonGalactic | 50 | 2T | ||
| BartonOrlando | 50 | 2T | ||
| BartonRS | 50 | 2T | ||
| BartonVoyager | 50 | 2T | ||
| BeelinePista 25 2T LC Racing | 49 | 2T | ||
| BeelinePista 50 2T LC Racing | 49 | 2T | ||
| BeelineTapo | 50 | 2T | ||
| BeelineTapo RS | 50 | 2T | ||
| BendaBuzzard | 50 | 2T | ||
| Benelli491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2004-2006 | |
| Benelli491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2003 | |
| Benelli491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2002 | |
| Benelli491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 2000-2001 | |
| Benelli491 50 LC Racing | 49 | 2T | 2000-2001 | |
| Benelli491 50 LC Sport | 49 | 2T | 2000-2001 | |
| Benelli491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 1999 | |
| Benelli491 50 LC Racing | 49 | 2T | 1998-1999 | |
| Benelli491 50 LC Sport | 49 | 2T | 1998-1999 | |
| Benelli491 50 RR LC | 49 | 2T | 2004-2006 | |
| Benelli491 50 RR LC | 49 | 2T | 2003 | |
| Benelli491 50 RR LC | 49 | 2T | 2001-2002 | |
| Benelli491 50 RR LC | 49 | 2T | 2000 | |
| Benelli491 50 SP LC | 49 | 2T | 2000-2001 | |
| Benelli491 50 ST AC | 49 | 2T | 2002 | |
| BenelliK2 50 AC | 49 | 2T | 2000-2001 | |
| BenelliK2 50 AC | 50 | 2T | 1998-1999 | |
| BenelliK2 50 AC Namur | 49 | 2T | 2000-2001 | |
| BenelliK2 50 LC | 49 | 2T | 2000-2001 | |
| BenelliK2 50 LC Namur | 49 | 2T | 2000-2001 | |
| BenelliK2 50 LC Namur | 49 | 2T | 1999 | |
| BenelliK2 50 LC | 49 | 2T | 1998-1999 | |
| BenelliNaked 50 AC | 49 | 2T | 2002 | |
| BenelliPepe Basic 50 silnik Minarelli | 49 | 2T | ||
| BenelliPepe New 50 silnik Minarelli | 49 | 2T | ||
| BenycoSepran 50 | 49 | 2T | ||
| BenycoSurazo | 50 | 2T | ||
| BenycoSurazo GT | 50 | 2T | ||
| BenzerBarnet GP | 50 | 2T | ||
| BenzerColorado | 50 | 2T | ||
| BenzerColumbia | 50 | 2T | ||
| BenzerDakota | 50 | 2T | ||
| BenzerFlorida | 50 | 2T | ||
| BenzerIndiana | 50 | 2T | ||
| BenzerOhio | 50 | 2T | ||
| BenzerOregon | 50 | 2T | ||
| BenzerQuebec | 50 | 2T | ||
| BenzerSyracuse | 50 | 2T | ||
| BetaArk 50 AC | 49 | 2T | 2005 | |
| BetaArk 50 AC | 49 | 2T | 2004 | |
| BetaArk 50 AC | 49 | 2T | 2003 | |
| BetaArk 50 AC | 49 | 2T | 2002 | |
| BetaArk 50 AC | 49 | 2T | 2001 | |
| BetaArk 50 AC | 49 | 2T | 1997-2000 | |
| BetaArk 50 AC | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| BetaArk 50 AC | 49 | 2T | 2006 | |
| BetaArk 50 LC | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| BetaArk 50 LC | 49 | 2T | 2006 | |
| BetaArk 50 LC | 49 | 2T | 2005 | |
| BetaArk 50 LC | 49 | 2T | 2004 | |
| BetaArk 50 LC | 49 | 2T | 2003 | |
| BetaArk 50 LC | 49 | 2T | 2002 | |
| BetaArk 50 LC | 49 | 2T | 2001 | |
| BetaArk 50 LC | 49 | 2T | 2000 | |
| BetaArk 50 LC | 49 | 2T | 1997 | |
| BetaEikon 50 LC | 49 | 2T | 2001 | |
| BetaEikon 50 LC | 49 | 2T | 2000 | |
| BetaEikon 50 LC | 49 | 2T | 1999 | |
| BetaEikon 50 LC | 49 | 2T | 2006 | |
| BetaEikon 50 LC | 49 | 2T | 2005 | |
| BetaEikon 50 LC | 49 | 2T | 2004 | |
| BetaEikon 50 LC | 49 | 2T | 2003 | |
| BetaEikon 50 LC | 49 | 2T | 2002 | |
| BetaQuadra 50 | 49 | 2T | 1997-2001 | |
| BetaTempo 50 | 49 | 2T | 2001 | |
| BetaTempo 50 | 49 | 2T | 2000 | |
| BetaTempo 50 | 49 | 2T | 1999 | |
| BetaTempo 50 | 49 | 2T | 1994 | |
| BetaTempo 50 | 49 | 2T | 1993 | |
| BSVAX | 50 | 2T | ||
| Buffalo/QuelleCarosello | 50 | 2T | 2000-2001 | |
| Citi BikeMaxisport | 50 | 2T | ||
| CorserZN50QT-25A | 50 | 2T | ||
| CPIHussar FL | 50 | 2T | 2002 | |
| CPIHussar | 50 | 2T | 2002 | |
| CPIHussar | 50 | 2T | 2001 | |
| CPIHussar | 50 | 2T | 2000 | |
| CPIHussar | 50 | 2T | 2003-2005 | |
| DerbiEasy 50 | 50 | 2T | ||
| DynamicTornado | 50 | 2T | ||
| Eppella/ECMTB (Thunder Bike) | 50 | 2T | ||
| Ferro101 | 50 | 2T | ||
| Ferro102 | 50 | 2T | ||
| Ferro103 | 50 | 2T | ||
| Ferro301 | 50 | 2T | ||
| Ferro302 | 50 | 2T | ||
| Ferro601 | 50 | 2T | ||
| Ferro604 | 50 | 2T | ||
| Ferro605 | 50 | 2T | ||
| Ferro606 | 50 | 2T | ||
| Ferro801 | 50 | 2T | ||
| Ferro802 | 50 | 2T | ||
| Ferro803 | 50 | 2T | ||
| Ferro804 2 | 50 | 2T | ||
| Ferro805 | 50 | 2T | ||
| GB MotorsToxic 1 | 50 | 2T | ||
| ImpextaTria | 50 | 2T | ||
| IncaLambros | 50 | 2T | ||
| IncaLambros SE | 50 | 2T | ||
| IncaSpartan | 50 | 2T | ||
| IncaStreet | 50 | 2T | ||
| ItaljetAstra | 50 | 2T | ||
| ItaljetBazooka | 50 | 2T | ||
| ItaljetDragster 50 | 49 | 2T | 1998-2003 | |
| ItaljetPista 2 | 50 | |||
| ItaljetScoop | 50 | 2T | 1993 | |
| ItaljetYankee | 50 | 2T | 1995-1996 | |
| JmstarAirbus | 50 | 2T | 2013-2014 | |
| Junak102 | 50 | 2T | ||
| Junak103 | 50 | 2T | ||
| Junak104 | 50 | 2T | ||
| Junak105 | 50 | 2T | ||
| Junak106 | 50 | 2T | ||
| Junak107-2 | 50 | 2T | ||
| Junak305 | 50 | 2T | ||
| Junak606 | 50 | 2T | ||
| Junak607 | 50 | 2T | ||
| Junak608 | 50 | 2T | ||
| Junak609 | 50 | 2T | ||
| Junak804 | 50 | 2T | ||
| Junak805 | 50 | 2T | ||
| Junak806 50 AC | 49 | 2T | ||
| Junak806 50 LC | 49 | 2T | ||
| JunakQmpel | 50 | 2T | ||
| KenosOrlando | 50 | 2T | ||
| KenosPurga | 50 | 2T | ||
| KingwayArrow | 50 | 2T | ||
| KingwayBarracuda | 50 | 2T | ||
| KingwayEurostar | 50 | 2T | ||
| KingwayGuliver | 50 | 2T | ||
| KingwayPurga | 50 | 2T | ||
| KingwayUfo | 50 | 2T | ||
| KingwayYarox | 50 | 2T | ||
| KreidlerFlorett 50 | 49 | 2T | 1997-1998 | |
| KreidlerFlorett 50 | 49 | 2T | 1996 | |
| KreidlerFlorett 50 XL | 49 | 2T | 2003-2005 | |
| KreidlerFlorett 50 XL Race | 49 | 2T | 2003 | |
| KreidlerFlorett 50 XL Race | 49 | 2T | 2002 | |
| KreidlerFlorett 50 XL | 49 | 2T | 1999-2002 | |
| KreidlerRMC-B 50 Florett | 49 | 2T | 2003-2006 | |
| KreidlerRMC-C 50 Florett | 49 | 2T | 2007 | |
| KreidlerRMC-C 50 Florett | 49 | 2T | 2004-2006 | |
| KTMArk | 50 | 2T | 1998-1999 | |
| KTMArk 50 AC | 50 | 2T | 1998-1999 | |
| KTMArk 50 LC | 50 | 2T | 1998-1999 | |
| KTMArk 50 LC K | 50 | 2T | 1998-1999 | |
| KTMGo 50 | 49 | 2T | 1999 | |
| KTMGo 50 | 49 | 2T | 1998 | |
| KTMGo 50 | 49 | 2T | 1997 | |
| KTMGo 50 | 49 | 2T | 1996 | |
| KTMGo 50 | 49 | 2T | 1994-1995 | |
| KTMKross 50 | 49 | 2T | 1996-2000 | |
| LingbenLB50QT-21 | 50 | 2T | ||
| LingbenLB50QT-38B | 50 | 2T | ||
| LingbenLB50QT-39B | 50 | 2T | ||
| LongjiaEstate | 50 | 2T | ||
| LongjiaFirefox | 50 | 2T | ||
| LongjiaFormula | 50 | 2T | ||
| LongjiaGrido LJ50QT-H | 50 | 2T | 2010-2014 | |
| LongjiaL-Evo | 50 | 2T | ||
| LongjiaLJ50QT-2L 50 2T Digita 51 | 49 | 2010-2013 | ||
| LongjiaLJ50QT-F Alien | 50 | 2T | ||
| LongjiaLJ50QT-K Exactly | 50 | 2T | ||
| LongjiaLJ50QT-M | 50 | 2T | ||
| LongjiaNew Pach | 50 | 2T | ||
| LongjiaSpeedjet EVO | 50 | 2T | ||
| LongjiaSpeedjet EVO LC Speedjet Water | 50 | 2T | ||
| LongjiaTrevis | 50 | 2T | ||
| MalagutiCentro 50 2T Base | 49 | 2T | 1994-1996 | |
| MalagutiCentro 50 AC 2T | 50 | 2T | 1996 | |
| MalagutiCentro 50 AC 2T | 50 | 2T | 1995 | |
| MalagutiCentro 50 AC SL | 50 | 2T | 2000 | |
| MalagutiCentro 50 SL 2T Catalizador | 49 | 2T | 1999-2000 | |
| MalagutiCentro 50 SL 2T | 49 | 2T | 1994-1998 | |
| MalagutiCiak 50 Master | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| MalagutiCiak 50 | 49 | 2T | 2003-2006 | |
| MalagutiCiak 50 | 49 | 2T | 1999-2002 | |
| MalagutiF10 50 Jetline Kat | 49 | 2T | 1999-2001 | |
| MalagutiF10 50 Jetline | 49 | 2T | 1996-2003 | |
| MalagutiF10 50 Jetline Wap | 49 | 2009-2012 | ||
| MalagutiF10 50 Jetline Wap | 49 | 2T | 2005 | |
| MalagutiF10 50 Jetline Wap | 49 | 2T | 2002-2004 | |
| MalagutiF10 50 AC Kat Jetline | 50 | 2T | 2001 | |
| MalagutiF10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2009 | |
| MalagutiF10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2008 | |
| MalagutiF10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2007 | |
| MalagutiF10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2006 | |
| MalagutiF10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2004 | |
| MalagutiF12 50 DD AC Phantom | 49 | 2T | 2006 | |
| MalagutiF12 50 DD AC Phantom Racing Life | 49 | 2T | 2004-2005 | |
| MalagutiF12 50 DD AC Phantom Fast Time | 49 | 2T | 2003 | |
| MalagutiF12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2006-2008 | |
| MalagutiF12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2004-2005 | |
| MalagutiF12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2003 | |
| MalagutiF12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2001-2002 | |
| MalagutiF12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2000 | |
| MalagutiF12 50 DT AC Phantom | 49 | 2T | 2001-2002 | |
| MalagutiF12 50 DT AC Phantom | 49 | 2T | 1999-2000 | |
| MalagutiF12 50 DT AC Phantom | 49 | 2T | 1994-1998 | |
| MalagutiF12 50 DT LC Phantom | 49 | 2T | 1996-1998 | |
| MalagutiF12 50 GP DD AC Phantom | 49 | 2T | 2006 | |
| MalagutiF12 50 R DD LC Phantom | 49 | 2T | 2010-2012 | |
| MalagutiF12 50 R DD LC Phantom | 49 | 2T | 2007-2009 | |
| MalagutiF15 50 AC DD Firefox | 50 | 2T | 2004 | |
| MalagutiF15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2006-2008 | |
| MalagutiF15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2004-2005 | |
| MalagutiF15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2003 | |
| MalagutiF15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2001-2002 | |
| MalagutiF15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 1998-2000 | |
| MalagutiF15 50 DT AC Firefox | 49 | 2T | 2005-2008 | |
| MalagutiF15 50 DT LC Firefox | 49 | 2T | 1997-2000 | |
| MalagutiYesterday 50 | 49 | 2T | 1998-2001 | |
| MBKActive 50 | ||||
| MBKCS 50 AC Mach G | 49 |





