Sleva!

Nakupujte Hned simering gufero ventilů těsnění 5 mm Honda, Kawasaki, Vespa, Suzuki

Původní cena byla: 69,00 Kč.Aktuální cena je: 34,50 Kč.

Doprava zdarma od 1 299,90 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0007870-CZ20260526-081614 Kategorie: Štítek:

Popis

simering gufero ventilů těsnění 5 mm Honda, Kawasaki, Vespa, Suzuki

cena za 1 ks simeringu

Pro průměr dříku ventilu 5 mm

Vntřní průměr pro nasazení : 8 mm

Vnější průměr 10 mm

Výška 8 mm

  • Honda
    • C
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      90 1980/01 – 1980/01 6 8 90
      90 1982/01 – 1982/01 6 8 90
      90 1981/01 – 1981/01 6 8 90
    • CB
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      750K (Four) CB750K 1977/01 – 1977/01 49 67 750
      750K (Four) CB750 1976/01 – 1976/01 49 67 750
      750K (Four) CB750 1972/01 – 1972/01 49 67 750
      750K (Four) CB750K 1978/01 – 1978/01 49 67 750
      750F (Supersport) CB750G 1978/01 – 1978/01 54 73 750
      750K (Four) CB750 1974/01 – 1974/01 49 67 750
      750K (Four) CB750 1971/01 – 1971/01 49 67 750
      750K (Four) CB750 1973/01 – 1973/01 49 67 750
      750F (Supersport) CB750G 1977/01 – 1977/01 54 73 750
      750K (Four) CB750 1975/01 – 1975/01 49 67 750
    • CBR
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125R 2009/01 – 2009/01 10 13 125
      600F PC23 1989/01 – 1989/01 68 93 600
      125R 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 125
      125R 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 125
      600F PC19 1988/01 – 1988/01 63 85 600
      125R 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 125
      125R JC34 2004/01 – 2004/01 10 13 125
      600F PC19 1987/01 – 1987/01 63 85 600
      125R 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 125
      1100XX (Blackbird) SC35 1998/01 – 1998/01 121 164 1100
      125R 2011/01 – 2011/01 10 13 125
      125R JC34 2005/01 – 2005/01 10 13 125
      125R 2013/01 – 2013/01 10 13 125
      125R 2012/01 – 2012/01 10 13 125
      1100XX (Blackbird) SC35 1999/01 – 1999/01 121 164 1100
      125R 2007/01 – 2007/01 10 13 125
      600F PC23 1990/01 – 1990/01 68 93 600
      125R 2010/01 – 2010/01 10 13 125
      125R 2006/01 – 2006/01 10 13 125
      125R 2008/01 – 2008/01 10 13 125
      1100XX (Blackbird) 1996/01 – 1996/01 121 164 1100
      1100XX (Blackbird) SC35 1997/01 – 1997/01 121 164 1100
    • CBX
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      650E RC13 1984/01 – 1984/01 55 75 650
      550F (Supersport) PC04 1983/01 – 1983/01 37 50 550
      650E RC13 1984/01 – 1984/01 37 50 650
      550F (Supersport) PC04 1984/01 – 1984/01 37 50 550
      550F (Supersport) PC04 1983/01 – 1983/01 44 60 550
      550F (Supersport) PC04 1982/01 – 1982/01 37 50 550
      550F (Supersport) PC04 1984/01 – 1984/01 44 60 550
      550F (Supersport) PC04 1982/01 – 1982/01 44 60 550
      650E RC13 1983/01 – 1983/01 55 75 650
      650E RC13 1983/01 – 1983/01 37 50 650
    • CN
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      250 (Helix) MF02 1992/01 – 1992/01 13 17 250
      250 (Helix) MF02 1994/01 – 1994/01 13 17 250
      250 (Helix) MF02 1993/01 – 1993/01 13 17 250
      250 (Helix) MF02 1991/01 – 1991/01 13 17 250
      250 (Helix) MF02 1996/01 – 1996/01 13 17 250
      250 (Helix) MF02 1995/01 – 1995/01 13 17 250
    • CX
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      650C (Custom) RC11 1983/01 – 1983/01 37 50 650
      650E (Euro) RC12 1983/01 – 1983/01 37 50 650
      650E (Euro) RC12 1983/01 – 1983/01 47 64 650
      650C (Custom) RC11 1983/01 – 1983/01 47 64 650
    • NTV
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      650 (Revere) RC33 1993/01 – 1993/01 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1989/01 – 1989/01 44 60 650
      650 (Revere) RC33 1995/01 – 1995/01 39 53 650
      650 (Revere) RC33 1992/01 – 1992/01 42 57 650
      650 (Revere) RC33 1993/01 – 1993/01 42 57 650
      650 (Revere) RC33 1994/01 – 1994/01 42 57 650
      650 (Revere) RC33 1996/01 – 1996/01 39 53 650
      650 (Revere) RC33 1988/01 – 1988/01 20 27 650
      650 (Revere) RC33 1996/01 – 1996/01 25 34 650
      650 (Revere) RC33 1994/01 – 1994/01 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1992/01 – 1992/01 20 27 650
      650 (Revere) RC33 1990/01 – 1990/01 44 60 650
      650 (Revere) RC33 1988/01 – 1988/01 44 60 650
      650 (Revere) RC33 1989/01 – 1989/01 20 27 650
      650 (Revere) RC33 1990/01 – 1990/01 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1991/01 – 1991/01 42 57 650
      650 (Revere) RC33 1994/01 – 1994/01 25 34 650
      650 (Revere) RC33 1995/01 – 1995/01 25 34 650
      650 (Revere) RC33 1993/01 – 1993/01 25 34 650
      650 (Revere) RC33 1989/01 – 1989/01 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1991/01 – 1991/01 20 27 650
      650 (Revere) RC33 1996/01 – 1996/01 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1991/01 – 1991/01 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1990/01 – 1990/01 20 27 650
      650 (Revere) RC33 1993/01 – 1993/01 20 27 650
      650 (Revere) RC33 1994/01 – 1994/01 20 27 650
      650 (Revere) RC33 1995/01 – 1995/01 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1992/01 – 1992/01 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1988/01 – 1988/01 37 50 650
    • ST
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      1100A (P.European ABS) SC26 1994/01 – 1994/01 72 98 1100
      1100 (P.European) SC26 1996/01 – 1996/01 72 98 1100
      1100A (P.European ABS) SC26 1993/01 – 1993/01 72 98 1100
      1100A (P.European ABS) SC26 1996/01 – 1996/01 72 98 1100
      1100 (P.European) SC26 1995/01 – 1995/01 72 98 1100
      1100 (P.European) SC26 1994/01 – 1994/01 72 98 1100
      1100 (P.European) SC26 1993/01 – 1993/01 72 98 1100
      1100 (P.European) SC26 1991/01 – 1991/01 74 100 1100
      1100 (P.European) SC26 1990/01 – 1990/01 74 100 1100
      1100A (P.European ABS) SC26 1992/01 – 1992/01 74 100 1100
      1100 (P.European) SC26 1992/01 – 1992/01 74 100 1100
      1100A (P.European ABS) SC26 1995/01 – 1995/01 72 98 1100
    • VF
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      500F (Interceptor) PC12 1987/01 – 1987/01 52 70 500
      500F (Interceptor) PC12 1985/01 – 1985/01 52 70 500
      500F (Interceptor) PC12 1986/01 – 1986/01 52 70 500
      500F (Interceptor) PC12 1984/01 – 1984/01 52 70 500
    • VFR
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      750F RC24 1988/01 – 1988/01 74 100 750
      750F RC24 1987/01 – 1987/01 74 100 750
      750F RC24 1986/01 – 1986/01 74 100 750
      750F RC24 1989/01 – 1989/01 74 100 750
    • VT
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      750C (Shadow) 1988/01 – 1988/01 N/A N/A 750
      750C 1987/01 – 1987/01 N/A N/A 750
      700C 1986/01 – 1986/01 N/A N/A 700
      750C (Shadow) 1986/01 – 1986/01 N/A N/A 750
      750C 1983/01 – 1983/01 N/A N/A 750
      750C (Shadow) 1989/01 – 1989/01 N/A N/A 750
      700C 1987/01 – 1987/01 N/A N/A 700
      700C 1985/01 – 1985/01 N/A N/A 700
      750 1983/01 – 1983/01 N/A N/A 750
      700C 1984/01 – 1984/01 N/A N/A 700
      750C (Shadow) RC29 1987/01 – 1987/01 N/A N/A 750
    • XR
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      600R PE04 1987/01 – 1987/01 N/A N/A 600
      600R PE04 1985/01 – 1985/01 N/A N/A 600
      600R PE04 1986/01 – 1986/01 N/A N/A 600
    • XRV
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      750 (Africa Twin) RD07 2001/01 – 2001/01 44 60 750
      750 (Africa Twin) RD07 1999/01 – 1999/01 44 60 750
      750 (Africa Twin) RD07 1997/01 – 1997/01 44 60 750
      750 (Africa Twin) RD07 2002/01 – 2002/01 44 60 750
      750 (Africa Twin) RD07 1993/01 – 1993/01 44 60 750
      750 (Africa Twin) RD07 1998/01 – 1998/01 44 60 750
      750 (Africa Twin) RD07 1996/01 – 1996/01 44 60 750
      750 (Africa Twin) RD07 2003/01 – 2003/01 44 60 750
      750 (Africa Twin) RD04 1991/01 – 1991/01 43 59 750
      750 (Africa Twin) RD07 2000/01 – 2000/01 44 60 750
      750 (Africa Twin) RD04 1992/01 – 1992/01 43 59 750
      750 (Africa Twin) RD07 1995/01 – 1995/01 44 60 750
      750 (Africa Twin) RD04 1990/01 – 1990/01 43 59 750
      750 (Africa Twin) RD07 1994/01 – 1994/01 44 60 750
    • ZB
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      50P (Monkey) AB22 1988/01 – 1988/01 2 3 50
  • Kawasaki
    • KVF
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      300 Brute Force 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 300
      300 (Brute Force 2×4) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 300
      300 Brute Force 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 300
      300 Brute Force 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 300
      300 Brute Force 2018/01 – 2018/01 N/A N/A 300
      300 Brute Force 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 300
      300 Brute Force 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 300
      300 (Brute Force 2×4) 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 300
      300 Brute Force 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 300
    • ZX-12R
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      1200 (Ninja) ZXT20AB 2002/01 – 2002/01 131 178 1200
      1200 (Ninja) 2004/01 – 2004/01 131 178 1200
      1200 (Ninja) ZXT20AA 2000/01 – 2000/01 131 178 1200
      1200 (Ninja) 2005/01 – 2005/01 140 190 1200
      1200 (Ninja) ZXT20AA 2001/01 – 2001/01 131 178 1200
      1200 (Ninja) ZXT20AB 2003/01 – 2003/01 131 178 1200
  • Piaggio/Vespa
    • Hexagon
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      250GT ZAPM14000 2000/01 – 2000/01 12 16 250
      250GT ZAPM14000 1999/01 – 1999/01 12 16 250
      250GT ZAPM14000 1998/01 – 1998/01 12 16 250
      250GT ZAPM14000 2001/01 – 2001/01 12 16 250
  • Suzuki
    • AN
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      400S (Burgman) BW1121 2005/01 – 2005/01 24 33 400
      400 (Burgman) AU1111 2001/01 – 2001/01 24 33 400
      400 (Burgman) 2016/01 – 2016/01 25 34 400
      250 (Burgman) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 250
      400A (Burgman ABS) 2013/01 – 2013/01 24 33 400
      400 (Burgman) 2011/01 – 2011/01 25 34 400
      400ZA (Burgman ABS) 2009/01 – 2009/01 25 34 400
      250 (Burgman) 2000/01 – 2000/01 17 23 250
      400ZA (Burgman ABS) 2010/01 – 2010/01 25 34 400
      400ZA (Burgman ABS) 2012/01 – 2012/01 25 34 400
      400ZA (Burgman ABS) 2015/01 – 2015/01 25 34 400
      250 (Burgman) 2005/01 – 2005/01 17 23 250
      400 (Burgman) AU1211 2000/01 – 2000/01 24 33 400
      400A (Burgman ABS) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 400
      250 (Burgman) 2003/01 – 2003/01 17 23 250
      400 (Burgman) 2014/01 – 2014/01 25 34 400
      250 (Burgman) 2002/01 – 2002/01 17 23 250
      400S (Burgman) BW1121 2006/01 – 2006/01 24 33 400
      400 (Burgman) AU1111 2002/01 – 2002/01 24 33 400
      250 (Burgman) AN1211 1998/01 – 1998/01 17 23 250
      400 (Burgman) BW1111 2003/01 – 2003/01 24 33 400
      400 (Burgman) AU1211 1999/01 – 1999/01 24 33 400
      400ZA (Burgman ABS) 2016/01 – 2016/01 25 34 400
      400Z (Burgman) 2007/01 – 2007/01 25 34 400
      400 (Burgman) 2013/01 – 2013/01 25 34 400
      400 (Burgman) 2008/01 – 2008/01 25 34 400
      400A (Burgman ABS) 2014/01 – 2014/01 24 33 400
      400 (Burgman) 2012/01 – 2012/01 25 34 400
      125 CF42A 1996/01 – 1996/01 8 10 125
      125 CF42A 1997/01 – 1997/01 8 10 125
      400A (Burgman) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 400
      400A (Burgman) 2009/01 – 2009/01 25 34 400
      400A (Burgman) 2010/01 – 2010/01 25 34 400
      400ZA (Burgman ABS) 2014/01 – 2014/01 25 34 400
      125 CF42A 1998/01 – 1998/01 7 10 125
      400 (Burgman) 2009/01 – 2009/01 25 34 400
      400 (Burgman) CG1111 2007/01 – 2007/01 25 34 400
      400 (Burgman) BW1111 2004/01 – 2004/01 24 33 400
      400A (Burgman ABS) 2011/01 – 2011/01 25 34 400
      400ZA (Burgman ABS) 2013/01 – 2013/01 25 34 400
      400A (Burgman ABS) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 400
      400 (Burgman) 2010/01 – 2010/01 25 34 400
      400Z (Burgman) 2008/01 – 2008/01 25 34 400
      400 (Burgman) BW1111 2005/01 – 2005/01 24 33 400
      250 (Burgman) AN1211 1999/01 – 1999/01 17 23 250
      250 (Burgman) 2001/01 – 2001/01 17 23 250
      250 (Burgman) 2006/01 – 2006/01 17 23 250
      400ZA (Burgman ABS) 2011/01 – 2011/01 25 34 400
      400A (Burgman ABS) 2015/01 – 2015/01 24 33 400
      400 (Burgman) BW1111 2006/01 – 2006/01 24 33 400
      250 (Burgman) 2004/01 – 2004/01 17 23 250
      125 CF42A 1995/01 – 1995/01 8 10 125
      250 (Burgman) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 250
      125 CF42A 1999/01 – 1999/01 7 10 125
      400 (Burgman) 2015/01 – 2015/01 25 34 400
    • DR
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      350SE 1994/01 – 1994/01 22 30 350
      350S SK42B 1993/01 – 1993/01 20 27 350
      350S 1995/01 – 1995/01 22 30 350
      350SE SK42B 1996/01 – 1996/01 22 30 350
      350SE 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 350
      350S 1996/01 – 1996/01 22 30 350
      350S SK42B 1994/01 – 1994/01 22 30 350
      350SE SK42B 1997/01 – 1997/01 22 30 350
      350SE 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 350
      250 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 250
      250 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 250
      350S SK42B 1990/01 – 1990/01 20 27 350
      250 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 250
      250 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 250
      350SE SK42B 1995/01 – 1995/01 22 30 350
      350SE 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 350
      350SE 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 350
      350SE 1998/01 – 1998/01 22 30 350
      350S SK42B 1992/01 – 1992/01 20 27 350
      350S SK42B 1991/01 – 1991/01 20 27 350