Popis
Airbox – filtr DERBI, PIAGGIO
AC08e3e4Elell
Ac08e9
rozteč děr viz. obr
průměr výstupu ke karburátoru 34 mm
rozměry přibl:
délka : 285 mm
šířka : 210 mm
výška : 90 mm
použito např:
| PiaggioZip 100 | 98 | 4T | 2013 | |
| PiaggioZip 100 | 98 | 4T | 2006-2010 | |
| PiaggioZip 100 | 98 | 4T | 2012 | |
| PiaggioZip 100 | 98 | 4T | 2011 | |
| PiaggioZip 100 | 98 | 4T | 2017 | |
| PiaggioZip 100 | 98 | 4T | 2016 | |
| PiaggioZip 100 | 98 | 4T | 2015 | |
| PiaggioZip 100 | 98 | 4T | 2014 | |
| PiaggioZip 125 | 124 | 2000-2003 | ||
| PiaggioZip 50 2T AC | 49 | 2T | 2013-2015 | |
| PiaggioZip 50 2T AC | 49 | 2T | 2012 | |
| PiaggioZip 50 2T AC | 49 | 2T | 2010-2011 | |
| PiaggioZip 50 2T AC Fast Rider | 49 | 2T | 1993-1995 | |
| PiaggioZip 50 2T AC Fast Rider | 49 | 2T | 1995-1996 | |
| PiaggioZip 50 2T AC DT Pigmentato | 49 | 2T | 2000-2001 | |
| PiaggioZip 50 2T AC DT Base | 49 | 2T | 1998-1999 | |
| PiaggioZip 50 2T AC DT Base | 49 | 2T | 1997 | |
| PiaggioZip 50 2T AC TT Base | 49 | 2T | 1998-1999 | |
| PiaggioZip 50 2T DT | 49 | 2T | 1992-1996 | |
| PiaggioZip 50 2T DT Base | 49 | 2T | 1992-1996 | |
| PiaggioZip 50 2T LC SP2 | 49 | 2T | ||
| PiaggioZip 50 2T LC SP | 49 | 2T | ||
| PiaggioZip 50 2T LC | 49 | 2T | ||
| PiaggioZip 50 4T | 49 | 4T | 2013 | |
| PiaggioZip 50 4T | 49 | 4T | 2012 | |
| PiaggioZip 50 4T | 49 | 4T | 2011 | |
| PiaggioZip 50 4T | 49 | 4T | 2010 | |
| PiaggioZip 50 4T | 49 | 4T | 2009 | |
| PiaggioZip 50 4T | 49 | 4T | 2008 | |
| PiaggioZip 50 4T | 49 | 4T | 2007 | |
| PiaggioZip 50 4T | 49 | 4T | 2000-2005 | |
| PiaggioZip 50 4T | 49 | 4T | 2006 | |
| PiaggioZip 50 4T | 49 | 4T | 2014 |
| ApriliaHabana/Mojito 50 Custom | 50 | 2T | 2004-2008 | |
| ApriliaMojito 50 Custom | 49 | 2T | 2009-2013 | |
| ApriliaMojito 50 Custom | 49 | 2T | 2004-2008 | |
| ApriliaScarabeo 50 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2014 | |
| ApriliaScarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2010-2011 | |
| ApriliaScarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2010 | |
| ApriliaScarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2009 | |
| ApriliaScarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2006-2009 | |
| ApriliaScarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2005-2006 | |
| ApriliaSR 50 Motard | 49 | 2T | 2017 | |
| ApriliaSR 50 Motard | 49 | 2T | 2016 | |
| ApriliaSR 50 Motard | 49 | 2T | 2020 | |
| ApriliaSR 50 Motard | 49 | 2T | 2015 | |
| ApriliaSR 50 Motard | 49 | 2T | 2019 | |
| ApriliaSR 50 Motard | 49 | 2T | 2014 | |
| ApriliaSR 50 Motard | 49 | 2T | 2018 | |
| ApriliaSR 50 Motard | 49 | 2T | 2013 | |
| ApriliaSR 50 Motard | 49 | 2T | 2012 | |
| ApriliaSR 50 LC Factory | 49 | 2T | 2004-2009 | |
| ApriliaSR 50 LC | 49 | 2T | 2014 | |
| ApriliaSR 50 LC Street | 49 | 2T | 2009-2012 | |
| ApriliaSR 50 LC Street | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| ApriliaSR 50 LC Sport | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| ApriliaSR 50 LC Racing | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| ApriliaSR 50 LC Factory | 49 | 2T | 2010-2017 | |
| ApriliaSR 50 R Euro 4 | 49 | 2T | 2018 | |
| DerbiAtlantis 50 AC 2T Race Bullet | 49 | 2T | 2003 | |
| DerbiAtlantis 50 AC 2T Bullet | 49 | 2T | 2010 | |
| DerbiAtlantis 50 AC 2T E1 Red Bullet | 49 | 2T | 2003 | |
| DerbiBoulevard 50 2T | 49 | 2T | 2009-2014 | |
| DerbiGP1 50 LC Race | 50 | 2T | 2005-2007 | |
| DerbiGP1 50 LC Race | 50 | 2T | 2001-2009 | |
| DerbiGP1 50 LC Open | 49 | 2T | 2006-2009 | |
| DerbiGP1 50 LC E2 / Low | 49 | 2T | 2006-2011 | |
| DerbiGP1 50 LC E2 | 49 | 2T | 2003-2004 | |
| DerbiGP1 50 LC Edicion | 49 | 2T | 2001-2002 | |
| DerbiSonar 50 2T | 49 | 2T | 2009-2013 | |
| GileraDNA 50 | 49 | 2T | 2006 | |
| GileraDNA 50 RST | 49 | 2T | 2006 | |
| GileraDNA 50 | 49 | 2T | 2000-2005 | |
| GileraDNA 50 GP Experience | 49 | 2T | 2003-2008 | |
| GileraEasy Moving | 50 | 2T | 1994-2001 | |
| GileraIce 50 | 49 | 2T | 2000-2005 | |
| GileraRunner 50 Poggiali | 50 | 2T | 2002-2004 | |
| GileraRunner 50 DD | 49 | 2T | 1998-2001 | |
| GileraRunner 50 DT | 49 | 2T | 1997-2001 | |
| GileraRunner 50 FL | 49 | 2T | 2002-2004 | |
| GileraRunner SP | 50 | 2T | 2010-2012 | |
| GileraRunner SP | 50 | 2T | 2005-2009 | |
| GileraRunner SP | 50 | 2T | 2002-2004 | |
| GileraSKP | 50 | 2T | ||
| GileraStalker 50 | 49 | 2T | 2005-2007 | |
| GileraStalker 50 | 49 | 2T | 1997-2005 | |
| GileraStalker 50 | 49 | 2T | 2008-2011 | |
| GileraStalker 50 Naked | 49 | 2T | 2008 | |
| GileraStorm 50 | 49 | 2T | 1997-2001 | |
| GileraStorm 50 | 49 | 2T | 1994-1996 | |
| GileraTyphoon | 50 | 2T | 2003-2006 | |
| GileraTyphoon | 50 | 2T | 1993-1995 | |
| GileraTyphoon | 50 | 2T | 1996-2002 | |
| ItaljetJet-Set 50 | 49 | 2T | 2002-2003 | |
| ItaljetTorpedo 50 | 49 | 2T | 1998-2004 | |
| PiaggioDiesis 50 AC | 49 | 2004-2005 | ||
| PiaggioDiesis 50 AC | 49 | 2001-2003 | ||
| PiaggioFly 50 2T | 49 | 2T | 2005 | |
| PiaggioFly 50 2T | 49 | 2T | 2010-2012 | |
| PiaggioFly 50 2T | 49 | 2T | 2006-2007 | |
| PiaggioFly 50 2T | 49 | 2T | 2004-2005 | |
| PiaggioFree 50 1 | 49 | 2T | 1992-1995 | |
| PiaggioFree 50 FL | 49 | 2T | 1995-2002 | |
| PiaggioLiberty 50 | 49 | 2T | 2014 | |
| PiaggioLiberty 50 | 49 | 2T | 2013 | |
| PiaggioLiberty 50 | 49 | 2T | 2012 | |
| PiaggioLiberty 50 | 49 | 2T | 2011 | |
| PiaggioLiberty 50 | 49 | 2T | 2010 | |
| PiaggioLiberty 50 | 49 | 2T | 2009 | |
| PiaggioLiberty 50 | 49 | 2T | 2008 | |
| PiaggioLiberty 50 | 49 | 2T | 2007 | |
| PiaggioLiberty 50 | 49 | 2T | 2005-2006 | |
| PiaggioLiberty 50 | 49 | 2T | 1997-2001 | |
| PiaggioLiberty 50 RS | 49 | 2T | 2004-2006 | |
| PiaggioLiberty 50 S Sport | 49 | 2T | 2006 | |
| PiaggioLiberty 50 S Sport | 49 | 2T | 2007-2009 | |
| PiaggioLiberty 50 SP | 49 | 2T | 2006-2010 | |
| PiaggioNRG 50 AC Power Euro 4 | 49 | 2T | 2017 | |
| PiaggioNRG 50 AC DT mc3 | 49 | 2T | ||
| PiaggioNRG 50 AC DT Power | 49 | 2T | ||
| PiaggioNRG 50 DD Power | 49 | 2T | 2007-2016 | |
| PiaggioNRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2015 | |
| PiaggioNRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2014 | |
| PiaggioNRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2012 | |
| PiaggioNRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2013 | |
| PiaggioNRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2011 | |
| PiaggioNRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2010 | |
| PiaggioNRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2009 | |
| PiaggioNRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2016 | |
| PiaggioNRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2008 | |
| PiaggioNRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2007 | |
| PiaggioNRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2006 | |
| PiaggioNRG 50 LC mc2 extreme | 49 | 2T | 1998-2000 | |
| PiaggioNRG 50 LC mc2 | 49 | 2T | 1998-2000 | |
| PiaggioNRG 50 LC DD mc2 | 49 | 2T | 1998-2000 | |
| PiaggioNRG 50 LC DD mc3 | 49 | 2T | 2001-2004 | |
| PiaggioNTT 50 LC | 49 | 2T | 1997-1998 | |
| PiaggioNTT 50 LC | 49 | 2T | 1999-2001 | |
| PiaggioNTT 50 LC | 49 | 2T | 1994-1996 | |
| PiaggioQuartz 50 1 LC | 49 | 1992-1994 | ||
| PiaggioQuartz 50 2 LC | 49 | 2T | 1994-1996 | |
| PiaggioSfera 50 1 03.94- | 49 | 2T | 1994-1995 | |
| PiaggioSfera 50 1 | 49 | 2T | 1991-1994 | |
| PiaggioSfera 50 FL | 49 | 2T | 1995-1997 | |
| PiaggioSfera 50 RST | 49 | 2T | 1995-1997 | |
| PiaggioStorm 50 | 50 | 2T | ||
| PiaggioTPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2009 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2008 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon Catalizador | 49 | 2T | 1996-1999 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 1993-1997 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon Euro 4 | 49 | 2T | 2020 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2014 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon Euro 4 | 49 | 2T | 2019 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2012-2013 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon Euro 4 | 49 | 2T | 2018 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2016 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2011 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2015 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2010 | |
| PiaggioTPH 50 Typhoon Euro 4 | 49 | 2T | 2017 | |
| PiaggioTPH 50 X Typhoon | 49 | 2T | 1999-2000 | |
| PiaggioTPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2005 | |
| PiaggioTPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2004 | |
| PiaggioTPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2003 | |
| PiaggioTPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2002 | |
| PiaggioTPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2001 | |
| PiaggioTPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2000 | |
| PiaggioTPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2007 | |
| PiaggioTPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2006 | |
| PiaggioZip 50 2T AC | 49 | 2T | 2013-2015 | |
| PiaggioZip 50 2T AC | 49 | 2T | 2012 | |
| PiaggioZip 50 2T AC | 49 | 2T | 2010-2011 | |
| PiaggioZip 50 2T AC Fast Rider RST | 49 | 2T | 1997-1998 | |
| PiaggioZip 50 2T AC Fast Rider | 49 | 2T | 1993-1995 | |
| PiaggioZip 50 2T AC Fast Rider | 49 | 2T | 1995-1996 | |
| PiaggioZip 50 2T AC DT Base | 49 | 2T | 1998-1999 | |
| PiaggioZip 50 2T AC DT Base | 49 | 2T | 1997 | |
| PiaggioZip 50 2T AC DT Pigmentato | 49 | 2T | 2000-2001 | |
| PiaggioZip 50 2T AC TT Base | 49 | 2T | 1998-1999 | |
| PiaggioZip 50 2T DT | 49 | 2T | 1992-1996 | |
| PiaggioZip 50 2T DT Base | 49 | 2T | 1992-1996 | |
| PiaggioZip 50 2T LC SP2 | 49 | 2T | ||
| PiaggioZip 50 2T LC SP | 49 | 2T | ||
| PiaggioZip 50 2T LC | 49 | 2T | ||
| VespaET2 50 2T | 49 | 2T | 1997-2003 | |
| VespaLXV 50 2T | 49 | 2T | 2007 | |
| VespaLXV 50 2T | 49 | 2T | 2008-2009 | |
| VespaS 50 | 50 | 2T | 2010 | |
| VespaS 50 | 50 | 2T | 2009 | |
| VespaS 50 | 50 | 2T | 2008 | |
| VespaS 50 Sport | 50 | 2T | 2012-2013 | |
| VespaS 50 | 50 | 2T | 2012-2014 | |
| VespaS 50 | 50 | 2T | 2011 | |
| VespaSprint 50 | 50 | 2T | 2003-2005 |
-
Gilera
-
D.N.A
-
D.N.A
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm 50GP (Experience) – 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50 50 – 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50 50 – 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50 50 ZAPC27000 2002/01 – 2002/01 4 5 50 50 – 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50 50 ZAPC27000 2000/01 – 2000/01 4 5 50 50 ZAPC27000 2001/01 – 2001/01 4 5 50 50GP (Experience) VTBC33200 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50 50 – 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50 50GP (Experience) – 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50 50GP (Experience) – 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50 50GP (Experience) – 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50 50 – 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50 50GP (Experience) – 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
-
-
NGR
-
NGR
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm 50 – 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 50
-
-
NRG
-
NRG
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm 50 – 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 50 50 – 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 50 50 – 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50 50 – 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 50 50 – 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 50 50 – 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 50 50 – 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 50 50 – 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50 50 – 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 50
-
-
Runner
-
Runner
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm 50 – 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50 50DD ZAPC14000 2000/01 – 2000/01 3 4 50 50 ZAPC14000 1999/01 – 1999/01 3 4 50 50 – 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 50 50VX – 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50 50 – 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50 50VX – 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50 50 – 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50 50 – 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50 50 – 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50 50 ZAPC14000 1998/01 – 1998/01 3 4 50 50 – 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 50 50 (Poggiali) – 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50 50 – 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 50 50 – 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50 50 (Poggiali) – 2002/01 – 2002/01 3 4 50 50 – 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50 50 – 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50 50 – 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50 50 (Poggiali) – 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50 50VX – 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50 50 ZAPC14000 1997/01 – 1997/01 3 4 50 50VX – 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50 50VX – 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50 50 (Poggiali) – 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50 50 – 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 50 50DD – 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 50 50 – 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50 50 – 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50 50DD ZAPC14000 2001/01 – 2001/01 3 4 50 50 RST – 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50 50 (Poggiali) – 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50 50VX – 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50 50 (Poggiali) – 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50 50 – 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50 -
Runner SP
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm 50 – 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50 50 LC – 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50 50DD – 2006/01 – 2006/01 3 4 50 50 LC – 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50 50DD – 2005/01 – 2005/01 3 4 50 50ST – 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50 50 LC – 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50 50DD ZAPC14000 2002/01 – 2002/01 3 4 50 50DD ZAPC14000 1999/01 – 1999/01 3 4 50 50 – 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 50 50DD ZAPC14000 2001/01 – 2001/01 3 4 50 50DD ZAPC14000 2004/01 – 2004/01 3 4 50 50 – 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50 50 – 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50 50 – 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50 50 LC – 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50 50 – 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50 50 LC – 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50 50 – 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
-
-





