Sleva!

Sezónní Sleva Olejový filtr YUKI , Suzuki , HYOSUNG

Původní cena byla: 98,00 Kč.Aktuální cena je: 49,00 Kč.

Doprava zdarma od 1 299,90 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0002912-CZ20260526-081614 Kategorie: Štítek:

Popis

Olejový filtr YUKI 125 SM,TR, SPORT II,MANXMAN, Suzuki

náhrada za HF 131

délka 40,5 mm

Průměr 44 mm

YUKI

125 MANXMAN XF125GY-2D 12B0915
125 RS QM125-2D 12S0915
125 SM , TR QM125GY2BA D120915
125 SPORT II. QM125-2V 12V1213
Značka:

  • Suzuki

    • 16510-05240SUZUKI
    • 16510-45H10SUZUKI
    • AN

      • AN

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        400 (Burgman) 2013/01 – 2013/01 25 34 400
        400 (Burgman) 2008/01 – 2008/01 25 34 400
        400A (Burgman ABS) 2014/01 – 2014/01 24 33 400
        400 (Burgman) 2012/01 – 2012/01 25 34 400
        125 CF42A 1996/01 – 1996/01 8 10 125
        150 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 150
        125 CF42A 1997/01 – 1997/01 8 10 125
        400A (Burgman) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 400
        400 (Burgman) 2016/01 – 2016/01 25 34 400
        400A (Burgman ABS) 2013/01 – 2013/01 24 33 400
        400A (Burgman) 2009/01 – 2009/01 25 34 400
        400 (Burgman) 2011/01 – 2011/01 25 34 400
        400A (Burgman) 2010/01 – 2010/01 25 34 400
        400ZA (Burgman ABS) 2009/01 – 2009/01 25 34 400
        150 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 150
        150 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 150
        400ZA (Burgman ABS) 2014/01 – 2014/01 25 34 400
        400ZA (Burgman ABS) 2010/01 – 2010/01 25 34 400
        125 CF42A 1998/01 – 1998/01 7 10 125
        400ZA (Burgman ABS) 2012/01 – 2012/01 25 34 400
        150 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 150
        400ZA (Burgman ABS) 2015/01 – 2015/01 25 34 400
        400 (Burgman) 2009/01 – 2009/01 25 34 400
        400 (Burgman) CG1111 2007/01 – 2007/01 25 34 400
        400A (Burgman ABS) 2011/01 – 2011/01 25 34 400
        125 2000/01 – 2000/01 7 10 125
        400ZA (Burgman ABS) 2013/01 – 2013/01 25 34 400
        150 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 150
        400A (Burgman ABS) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 400
        400 (Burgman) 2010/01 – 2010/01 25 34 400
        400Z (Burgman) 2008/01 – 2008/01 25 34 400
        400A (Burgman ABS) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 400
        400ZA (Burgman ABS) 2011/01 – 2011/01 25 34 400
        400A (Burgman ABS) 2015/01 – 2015/01 24 33 400
        400 (Burgman) 2014/01 – 2014/01 25 34 400
        125 CF42A 1995/01 – 1995/01 8 10 125
        400 (Burgman) 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 400
        125 CF42A 1999/01 – 1999/01 7 10 125
        400ZA (Burgman ABS) 2016/01 – 2016/01 25 34 400
        400 (Burgman) 2015/01 – 2015/01 25 34 400
        150 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 150
        400Z (Burgman) 2007/01 – 2007/01 25 34 400
    • LT

      • LT

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        230 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 230
        230 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 230
        230 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 230
        230 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 230
        230 1985/01 – 1985/01 N/A N/A 230
        230 1987/01 – 1987/01 N/A N/A 230
        230 1988/01 – 1988/01 N/A N/A 230
        230 1986/01 – 1986/01 N/A N/A 230
        230S (Sport) 1985/01 – 1985/01 N/A N/A 230
        230 1989/01 – 1989/01 N/A N/A 230
    • UC

      • UC

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 (Epicuro) AX1111 1999/01 – 1999/01 11 15 125
        150 (Epicuro) 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 150
        125 (Epicuro) AX1111 2002/01 – 2002/01 11 15 125
        150 (Epicuro) 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 150
        150 (Epicuro) 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 150
        125 (Epicuro) AX1111 2001/01 – 2001/01 11 15 125
        125 (Epicuro) AX1111 2000/01 – 2000/01 11 15 125
        150 (Epicuro) 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 150
        150 (Epicuro) 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 150
    • UE
      • UE
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125CT BH1111 2002/01 – 2002/01 7 10 125
        125CT BH1111 2003/01 – 2003/01 7 10 125
        125CT BH1111 2001/01 – 2001/01 7 10 125
    • UH

      • UH

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 (Burgman) 2011/01 – 2011/01 9 12 125
        125 (Burgman) ABS 2014/01 – 2014/01 9 12 125
        125 (Burgman) BP1111 2002/01 – 2002/01 9 12 125
        200G (Burgman) 2010/01 – 2010/01 14 19 200
        125 (Burgman) 2019/01 – 2019/01 N/A N/A 125
        200 (Burgman) 2015/01 – 2015/01 13 18 200
        150 (Burgman) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 150
        125 (Burgman) 2012/01 – 2012/01 9 12 125
        125G (Burgman) 2009/01 – 2009/01 9 12 125
        200 (Burgman) 2013/01 – 2013/01 14 19 200
        125 (Burgman) BP1111 2003/01 – 2003/01 9 12 125
        200 (Burgman) 2011/01 – 2011/01 14 19 200
        200 (Burgman) 2009/01 – 2009/01 14 19 200
        200 (Burgman) 2008/01 – 2008/01 14 19 200
        125 (Burgman) 2013/01 – 2013/01 9 12 125
        200 (Burgman) 2018/01 – 2018/01 14 19 200
        200 (Burgman) 2012/01 – 2012/01 14 19 200
        125 (Burgman) 2018/01 – 2018/01 N/A N/A 125
        125 (Burgman) BP1111 2005/01 – 2005/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2007/01 – 2007/01 9 12 125
        125G (Burgman) 2008/01 – 2008/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2016/01 – 2016/01 N/A N/A N/A
        200 (Burgman) 2010/01 – 2010/01 14 19 200
        125 (Burgman) 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 125
        200 (Burgman) 2016/01 – 2016/01 14 19 200
        125 (Burgman) 2009/01 – 2009/01 9 12 125
        125 (Burgman) BP1111 2006/01 – 2006/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 125
        200 (Burgman) 2017/01 – 2017/01 14 19 200
        125 (Burgman) 2010/01 – 2010/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2020/01 – 2020/01 N/A N/A 125
        200G (Burgman) 2009/01 – 2009/01 14 19 200
        150 (Burgman) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 150
        200 (Burgman) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 200
        125 (Burgman) 2014/01 – 2014/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2008/01 – 2008/01 9 12 125
        125 (Burgman) BP1111 2004/01 – 2004/01 9 12 125
        125G (Burgman) 2010/01 – 2010/01 9 12 125
        200 (Burgman) 2007/01 – 2007/01 14 19 200
        150 (Burgman) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 150
        200G (Burgman) 2008/01 – 2008/01 14 19 200
        200 (Burgman) 2014/01 – 2014/01 14 19 200
    • UX

      • UX

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 (Sixteen) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 125
        150 (Sixteen) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 150
        125 (Sixteen) 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 125
        150 (Sixteen) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 150
        150 (Sixteen) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 150
        125 (Sixteen) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 125
        150 (Sixteen) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 150
        125 (Sixteen) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 125
        150 (Sixteen) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 150
        125 (Sixteen) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 125
        125 (Sixteen) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 125
        125 (Sixteen) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 125
        150 (Sixteen) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 150
        150 (Sixteen) 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 150
        125 (Sixteen) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 125
        150 (Sixteen) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 150