Popis
snímač ,čidlo řazení pro motor 125 ccm 157FMI – 5 rychlostí – polohy řadící páky – zařazených rychlostí
hranatý konektor 5 kabelů
+ jeden kabel volný kulatý konektor
rozměry dle obrázků
délka kabelu 670 mm
použito :
motory 157FMI
| KreidlerStreet 125 DD | 125 | 4T | 2009-2013 | |
| KreidlerStreet 125 DD 80 km/h | 125 | 4T | 2009-2011 | |
| KreidlerStreet 125 DD | 125 | 4T | 2017 | |
| KreidlerStreet 125 DD | 125 | 4T | 2016 | |
| KreidlerStreet 125 DD | 125 | 4T | 2015 | |
| KreidlerStreet 125 DD | 125 | 4T | 2014 | |
| KreidlerStreet 125 DD 80 km/h | 125 | 4T | 2012 | |
| QingqiQM125-2D | 125 | 4T | ||
| QingqiQM125-2D 125 DD Sport 80 km/h | 125 | 4T | ||
| QingqiQM125-2D 125 DD Sport | 125 | 4T | ||
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1987 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1997 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1988 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1994-1996 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1989 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1990 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1993 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1992 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1991 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1980 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1981 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1982 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1983 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 2000 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1984 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1985 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1999 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1986 | |
| SuzukiGN 125 | 124 | 4T | 1998 | |
| SuzukiGN 125 U | 124 | 4T | 1999 | |
| SuzukiGN 125 U | 124 | 4T | 1998 | |
| SuzukiGN 125 U | 124 | 4T | 1997 | |
| SuzukiGN 125 U | 124 | 4T | 1994-1996 | |
| SuzukiGZ 125 Marauder | 124 | 4T | 2010-2013 | |
| SuzukiGZ 125 Marauder | 124 | 4T | 2009 | |
| SuzukiGZ 125 Marauder | 124 | 4T | 2008 | |
| SuzukiGZ 125 Marauder | 124 | 4T | 2005-2007 | |
| SuzukiGZ 125 Marauder | 124 | 4T | 2004 | |
| SuzukiGZ 125 Marauder | 124 | 4T | 2003 | |
| SuzukiGZ 125 Marauder | 124 | 4T | 1999-2002 | |
| SuzukiGZ 125 Marauder | 124 | 4T | 1998 | |
| SuzukiGZ 125 U Marauder 80 km/h | 124 | 4T | 1999-2002 | |
| SuzukiGZ 125 U Marauder 80 km/h | 124 | 4T | 1998 | |
| SuzukiGZ 125 U Marauder 80 km/h | 124 | 4T | 2004 | |
| SuzukiGZ 125 U Marauder 80 km/h | 124 | 4T | 2003 |





